>>更多各大廠牌
>>更多服務保固
尊翔汽車廣場不僅提供給您中華民國鑑價 協會合格鑑定師為您的愛車進行驗証,讓您安心購買 到您所需的車款,更提供給您加值的保固專案,在不 同階段給予您的愛車同樣完善的細心呵護......
鑑定制度
您可以透過本網站要求中華民國鑑價協會合格鑑定師為您的愛車進行驗証,利用此制度,您將可獲得寶貴的銷售策略分析與建議,讓您的愛車受到更多的囑目,也會有更多的人願意來做交昜哦。

| 1.1 車身外觀及車燈 | ||
|---|---|---|
| 近/遠光燈 | 方向燈/小燈 | 霧燈/牌照燈 |
| 雨刷臂及雨刷片 | 所有玻璃及後視鏡鏡片 | |
| 1.2 可識別的車體外觀損傷 | ||
| 漆面不良塗裝 | 銹蝕/凹痕/刮傷痕 | 各門鉸鍊及啟閉作動 |
| 1.3 車身外觀鈑件修復跡檢視 | ||
| 各鈑件接縫間隙 | 前保險桿 | 後保險桿 |
| 水箱護罩 | 右中門柱外鈑(B柱) | 左中門柱外鈑(B柱) |
| 引擎蓋 | 左後門 | 右後門 |
| 左前葉子鈑 | 左後門柱外鈑(C、D柱) | 右後門柱外鈑(C、D柱) |
| 右前葉子鈑 | 左後葉子鈑 | 右後葉子鈑 |
| 左前門 | 右前門 | 後行李廂蓋(後尾門) |
| 車頂 | 左前門柱外鈑(A柱) | 右前門柱外鈑(A柱) |

| 1.1 車身外觀及車燈 | ||
|---|---|---|
| 左頭燈面鈑座 | 右頭燈面鈑座 | 左避震器托架(含樑) |
| 水箱上支架 | 右避震器托架(含樑) | 左避震器座(含樑) |
| 水箱下支架 | 右避震器座(含樑) | 引擎室防火牆(左側隔板) |
| 左引擎蓋座(劍尾) | 右引擎蓋座(劍尾) | 引擎室防火牆(右側隔板) |
| 2.2 乘客室主結構修復跡檢視 | ||
| 左側下戶定 | 右側下戶定 | 左前門柱內鈑(A柱) |
| 右前門柱內鈑(A柱) | 左後門柱內鈑(C、D柱) | 右中門柱內鈑(B柱) |
| 左中門柱內鈑(B柱) | 右後門柱內鈑(C、D柱) | 車底鈑與側樑 |
| 車底鈑排水孔 | ||
| 2.3 行李廂主結構修復跡檢視 | ||
| 後尾鈑 | 右後葉內面鈑與置物鈑 | 後底鈑座(備胎室中心前) |
| 後底鈑座(備胎室中心後) | 後底鈑左後大樑 | 後底鈑右後大樑 |
| 左後葉內面鈑與置物鈑 | 備胎室底鈑排水孔 | |

| 3.1 引擎及變速箱(齒輪箱) | ||
|---|---|---|
| 引擎機油量/油質/顏色 | 搖臂室與引擎聲音 | 變速箱油量/油質/顏色 |
| 引擎本體外觀狀況 | 引擎起動狀況 | 引擎室零組件改裝 |
| 引擎怠速狀況檢查 | ||
| 3.2 引擎冷卻系統 | ||
| 冷卻液液面高度 | 各軟管各接頭 | 冷卻風扇運轉 |
| 系統洩漏痕 | ||
| 3.3 動力輔助轉向系統 | ||
| 動力油油質/油量 | 動力油管各接頭 | 系統洩漏或異音 |
| 3.4 剎車系統 | ||
| 剎車油及手排離合器油 | 剎車總泵及油管接頭 | |
| 3.5 燃油 / 點火系統 | ||
| 油管管路與接頭 | 噴油嘴及油軌 | |
| 3.6 電瓶狀況 | ||
| 液面高度及椿頭固定 | 發電機線束 | 主電源配線及固定座 |
| 3.7 冷氣系統 | ||
| 壓縮機 | 儲液筒 | 冷凝器(散熱排) |
| 冷氣管路與接頭 | ||
| 3.8 其它 | ||
| 雨刷清洗液面高度 | ||

| 4.1 車內外裝潢 | ||
|---|---|---|
| 後廂、油箱蓋拉柄操作 | 室內後視鏡 | 車頂內襯及車門飾板 |
| 車門邊及門框防水條 | 前座中央扶手 | 座椅使用狀況 |
| 車門柱飾板 | 車頂蓬與地毯 | 遮陽板/化妝鏡/手套箱 |
| 4.2 電器 / 操作裝置 | ||
| 安全帶 | 室內照明設備 | 警告喇叭Horn |
| 左/右後視鏡 | 雨刷噴水馬達 | 後擋玻璃除霧 |
| 各門燈控制開關 | 保險絲盒座 | 中控鎖功能 |
| 車窗操作 | CD換片箱及主機 | 音響操作及喇叭 |
| 天窗啟閉 | 影視設備 | |
| 4.3 機能件操作裝置 | ||
| 方向盤與方向機 | 剎車踏板 | 排檔桿入檔 |
| 油門踏板 | 手剎車行程 | 離合器踏板 |
| 4.4 配備裝置與數量 | ||
| 空氣氣囊系統 | ||
| 4.5 儀錶警示與指示燈作動狀態 | ||
| 引擎轉速錶 | 油量指示錶 | 水溫指示錶 |
| 4.6 冷暖房效果檢測 | ||
| 出風口溫度 | 出風位置 | 鼓風機運 |
| 壓縮機離合器 | 操作面板按鈕 | 暖氣操作 |

| 5.1 引擎室底部及後廂底部 | ||
|---|---|---|
| 引擎油底殼 | 油箱及燃油管路 | 變速箱油底殼 |
| 5.2 傳動系統 | ||
| 傳動軸油封 | 加力箱或差速器 | 後軸或中間軸 |
| 防塵套 | ||
| 5.3 剎車系統 | ||
| 剎車油管及接頭 | 剎車總泵及輔助泵 | 碟盤與來令片 |
| 手剎車操作 | ABS系統 | |
| 5.4 轉向系統 | ||
| 球接頭 | 萬向接頭 | 側拉桿 |
| 防塵套 | 方向機 | |
| 5.5 懸吊系統 | ||
| 懸吊支架 | 減震橡皮座 | 輪軸承間隙 |
| 羊角總成 | ||
| 5.6 輪胎磨損狀況 | ||
| 輪胎胎面﹑胎紋與尺寸 | 輪圈樣式 | |
| 5.7 排氣系統 | ||
| 排氣管與消音器 | 吊座 | 觸媒裝置 |
| 5.8 底盤檢查 | ||
| 平衡桿 | 拖曳臂 | 三角架 |
| 5.9 引擎動態檢測 | ||
| 引擎運轉狀況 | 目視引擎排煙狀況 | |

| 6.1 車身外觀及車燈 | |
|---|---|
| 車體結構事故修復歷判定 | 引擎號碼重新打刻異常檢視 |
| 重大事故定義線內事故修復歷判定 | 引擎號碼部位重新切割異常檢視 |
| 避震器座總成件(含樑)更換判定 | 引擎號碼嚴重銹蝕異常檢視 |
| 1/2車身結構更換判定 | 座椅底下泡水殘留痕跡 |
| 車頂總成更換判定 | 儀錶板泡水殘留痕跡 |
| 車身號碼重新打刻異常檢視 | 車頂蓬泡水殘留痕跡 |
| 車身號碼部位重新切割異常檢視 | |








